رافعة شوكية ديزل مزدوج الاتجاه مستعملون - صفحة 3
207 إعلانات رافعة شوكية ديزل مزدوج الاتجاه مستعملون
رافعة شوكية ديزل Toyota 02-8-FDF-15
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000171 |
| مرجع الموقع: | 11302153 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
مواصفات Toyota 02-8-FDF-15 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8795 ساعات |
| الوزن | 2.71 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 6.50-10 Taille pneus arrière 5.00-8 |
رافعة شوكية ديزل Hyster H5.0FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | HYSTER 5t |
| مرجع الموقع: | 11329609 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hyster) | H5.0FT |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2007 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10700 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2007 |
| علو الرفع | 4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | Komatsu FD50 |
| مرجع الموقع: | 10965529 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Komatsu |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | الصين |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| حجم العجلات الأمامية | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| حجم العجلات الخلفية | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| نوع إطارات العجلات | قابل للنفخ |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.21 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 0.6 أمتار |
| رفع حرّ | 0.15 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2000 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 7.3 طن |
| علو الرفع | 3 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 6 طن |
| سعة الخزان | 98 L |
| السنة | 2021 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 80 حصان |
| قوة المحرك | 59.7 kW |
| طراز المحرك | KOMATSU |
| فئة المحرك | SAA4D95LE |
| عدد الاسطوانات | 4 |
تجهيزات Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Toyota 8FD50N/5FD50
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | Toyota 8FD50N |
| مرجع الموقع: | 11029443 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | الصين |
حالة الأجهزة |
|---|
|
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| حجم العجلات الأمامية | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| حجم العجلات الخلفية | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| نوع إطارات العجلات | قابل للنفخ |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.515 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 6 أمتار |
| رفع حرّ | 5.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1200 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 8.2 طن |
| علو الرفع | 3 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 7 طن |
| سعة الخزان | 120 L |
| السنة | 2020 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 107 حصان |
| قوة المحرك | 80 kW |
| طراز المحرك | Toyota Tonero/8 |
| فئة المحرك | 1KD/14Z-II |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Linde H20 H 20 D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | D8121143 |
| مرجع الموقع: | 11320588 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| السلسلة (العلامة التجارية : Linde) | H20 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | هولندا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 64 حصان |
| قوة المحرك | 1 kW |
| طراز المحرك | Volkswagen |
مواصفات Linde H20 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3407 ساعات |
| السنة | 2018 |
| علو الرفع | 4.25 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2000 طن |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark CMP 60
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11333572 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| السلسلة (العلامة التجارية : Clark) | CMP 60 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Clark CMP 60 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4972 ساعات |
| الوزن | 9 طن |
| قدرة الرفع القصوى | 6 طن |
| السنة | 2008 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Hyster H3.0FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11545318 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hyster) | H3.0FT |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2005 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
مواصفات Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1988 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 4.760 طن |
| علو الرفع | 4.60 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3.0 طن |
| السنة | 2005 |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| نوع إطارات العجلات | ملساء |
| نوع إطارات العجلات | عجلات ممتلئة |
محرك |
|
|---|---|
| قوة المحرك | 35.8 kW |
رافعة شوكية ديزل Hyster 2x H3.00XM Perkins diesel+sideshift+forkpositione
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11566106 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2003 |
| البلد | هولندا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
مواصفات Hyster 2x H3.00XM Perkins die... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8061 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 4.9 طن |
| علو الرفع | 4.6 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3.0 طن |
| السنة | 2003 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 3.01 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | Perkins |
رافعة شوكية ديزل Toyota Tonero 40-8FD50N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 825 |
| مرجع الموقع: | 10705565 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | Tonero |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
بطارية |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | Toyota |
مواصفات Toyota Tonero |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6913 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2017 |
| علو الرفع | 4.5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5 طن |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Buen estado |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| مركز ثقل الحمولة | 0.6 أمتار |
| طول الشوكات | 1.35 أمتار |
رافعة شوكية ديزل Clark CMP 70 D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6134 |
| مرجع الموقع: | 11339111 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| السلسلة (العلامة التجارية : Clark) | CMP 70 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2009 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.73 أمتار |
| طول الشوكات | 2.4 أمتار |
مواصفات Clark CMP 70 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3915 ساعات |
| السنة | 2009 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Yale GDP 55 VX
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 2342 |
| مرجع الموقع: | 9978150 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Yale |
| السلسلة (العلامة التجارية : Yale) | GDP 55 VX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Yale GDP 55 VX |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 11450 ساعات |
| السنة | 2008 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
تجهيزات Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Unicarriers D1F4A35 GX35
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0CB41E37 |
| مرجع الموقع: | 7904493 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Unicarriers |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10620 ساعات |
| السنة | 2015 |
| علو الرفع | 4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 4000 طن |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Linde H60D-02 6 clinder Deutz diesel+forkpositioner+sideshif
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11543020 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2002 |
| البلد | هولندا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.7 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | Deutz |
| عدد الاسطوانات | 6 |
مواصفات Linde H60D-02 6 clinder Deutz... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9349 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 9.6 طن |
| علو الرفع | 3.5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 6.0 طن |
| السنة | 2002 |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
تجهيزات Chariot élévateur Linde |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | Komatsu FD30 |
| مرجع الموقع: | 10965517 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Komatsu |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | الصين |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| حجم العجلات الأمامية | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| حجم العجلات الخلفية | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| نوع إطارات العجلات | قابل للنفخ |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.07 أمتار |
| مركز ثقل الحمولة | 0.5 أمتار |
| رفع حرّ | 150 أمتار |
| طول الشوكات | 1.07 أمتار |
مواصفات Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1500 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 4.3 طن |
| علو الرفع | 3 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3 طن |
| سعة الخزان | 70 L |
| السنة | 2020 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 46.5 حصان |
| قوة المحرك | 34.2 kW |
| طراز المحرك | KOMATSU |
| فئة المحرك | 4D94LE ou 4D92E |
| عدد الاسطوانات | 4 |
تجهيزات Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Manitou MSI 25T
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9998997 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| نوع إطارات العجلات | مسننة |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
| استهلاك العجلات الأمامية | 20 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 20 % |
تجهيزات Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
مواصفات Manitou MSI 25T |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5840 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2016 |
| علو الرفع | 3.300 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Toyota Tonero 8FD40F
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10379949 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | Tonero |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| مركز ثقل الحمولة | 0.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.4 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | TOYOTA |
| قوة المحرك | 55 kW |
مواصفات Toyota Tonero |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 300 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 6.6 طن |
| علو الرفع | 4.5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 4.5 طن |
| السنة | 2023 |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حجم العجلات الأمامية | 250-15/7.00 |
| حجم العجلات الخلفية | 7.00-12/5.00 |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Toyota 40-8FD45N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000170 |
| مرجع الموقع: | 11302130 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 40-8FD45N |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1816 ساعات |
| الوزن | 7.2 طن |
| السنة | 2018 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant Pneus gonflables Pneus arrière Pneus gonflables Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 7.00-12 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Toyota 40-8FD60N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000129 |
| مرجع الموقع: | 11248238 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 40-8FD60N |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
مواصفات Toyota 40-8FD60N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1 ساعات |
| الوزن | 9.04 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 8.25-15 Taille pneus arrière 8.25-15 |
رافعة شوكية ديزل Mitsubishi FD 25N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000155 |
| مرجع الموقع: | 11282171 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Mitsubishi |
| السلسلة (العلامة التجارية : Mitsubishi) | FD 25N |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
تجهيزات Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|
مواصفات Mitsubishi FD 25N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3451 ساعات |
| الوزن | 3.86 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
رافعة شوكية ديزل Toyota 02-8FDF25
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000133 |
| مرجع الموقع: | 11248284 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF25 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
مواصفات Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6068 ساعات |
| الوزن | 3.75 طن |
| السنة | 2016 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant Pneus gonflables Pneus arrière Pneus gonflables Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
رافعة شوكية ديزل Toyota 40-8FD50N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000025 |
| مرجع الموقع: | 11182199 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 40-8FD50N |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
| طول الشوكات | 2.4 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2799 ساعات |
| الوزن | 7.81 طن |
| السنة | 2018 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 7.00-12 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar