رافعة شوكية غازية Toyota Tonero مستعملون
3 إعلانات رافعة شوكية غازية Toyota Tonero مستعملون
رافعة شوكية غازية Toyota Tonero 06-8FG18F
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11439438 |
| النوع | رافعة شوكية غازية |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | Tonero |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 7 |
مواصفات Toyota Tonero |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5561 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| السنة | 2019 |
| علو الرفع | 5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1.8 طن |
| تاريخ آخر فحص عام دوري | 01/05/2025 |
| الفترة الفاصلة بين كل فحص دوري عام | 12 mois |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | الغاز الطبيعي المضغوط |
رافعة شوكية غازية Toyota Tonero 8FGF30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الموقع: | 6610225 |
| النوع | رافعة شوكية غازية |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | Tonero |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
مواصفات Toyota Tonero |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3900 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2010 |
| علو الرفع | 3.30 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 3 طن |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 50 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 50 % |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
رافعة شوكية غازية Toyota جديد Tonero 8FGF25 NEUF
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10011713 |
| النوع | رافعة شوكية غازية |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | Tonero |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| نوع إطارات العجلات | مسننة |
| نوع إطارات العجلات | ممتلئة ومرنة |
مواصفات Toyota Tonero |
|
|---|---|
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| السنة | 2024 |
| علو الرفع | 5.500 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|