رافعة شوكية Crown مستعملون
12 إعلانات رافعة شوكية Crown مستعملون
Crown EP25N رافعة شوكية كهربائية مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10439734 |
| النوع | رافعة شوكية كهربائية |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown EP25N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5200 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| الوزن | 2.5 طن |
| علو الرفع | 4.5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
| السنة | 2017 |
Crown SCT6040 -1.6 رافعة شوكية كهربائية مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10357866 |
| النوع | رافعة شوكية كهربائية |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
مواصفات Crown SCT6040 -1.6 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1450 ساعات |
| عدد العجلات | 3 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| السنة | 2017 |
| قدرة الرفع القصوى | 1.6 طن |
Crown SC4200-13 رافعة شوكية كهربائية مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9389839 |
| النوع | رافعة شوكية كهربائية |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2009 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
مواصفات Crown SC4200-13 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3500 ساعات |
| عدد العجلات | 3 عجلات |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
| الوزن | 3.1 طن |
| علو الرفع | 4.37 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1.3 طن |
| السنة | 2009 |
رافعة شوكية Crown SHR5520-1.1 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | FCBDCD62 |
| مرجع الموقع: | 11506232 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SHR5520-1.1 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 267 ساعات |
| السنة | 2014 |
| علو الرفع | 3.3 أمتار |
رافعة شوكية Crown SHR5540-1.6 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | C72F5BA4 |
| مرجع الموقع: | 11506215 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2013 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SHR5540-1.6 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10720 ساعات |
| السنة | 2013 |
| علو الرفع | 3.22 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1600 طن |
رافعة شوكية Crown SHR5520-1.3 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 501D3C9D |
| مرجع الموقع: | 11506186 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SHR5520-1.3 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2650 ساعات |
| السنة | 2010 |
| علو الرفع | 3.96 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1130 طن |
رافعة شوكية Crown SHR5540-1.6 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3DF460BC |
| مرجع الموقع: | 11506170 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2013 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SHR5540-1.6 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 17879 ساعات |
| السنة | 2013 |
| علو الرفع | 3.96 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1600 طن |
رافعة شوكية Crown ST3000-1.0 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 28974B72 |
| مرجع الموقع: | 11504688 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown ST3000-1.0 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1190 ساعات |
| السنة | 2014 |
| علو الرفع | 2.4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1000 طن |
رافعة شوكية Crown SC6040-16 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 51D57CA7 |
| مرجع الموقع: | 11504562 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SC6040-16 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3032 ساعات |
| السنة | 2016 |
| علو الرفع | 4.36 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1600 طن |
رافعة شوكية Crown WS2300 1.8 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 52670A37 |
| مرجع الموقع: | 11504435 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2011 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown WS2300 1.8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 559 ساعات |
| السنة | 2011 |
| علو الرفع | 3.55 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1800 طن |
رافعة شوكية Crown SCF6040-18 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 9EE089E1 |
| مرجع الموقع: | 11504400 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SCF6040-18 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10633 ساعات |
| السنة | 2017 |
| علو الرفع | 4.82 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1800 طن |
رافعة شوكية Crown SCF6040-16 مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | E8CCE9C9 |
| مرجع الموقع: | 11504392 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Crown |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Crown SCF6040-16 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1300 ساعات |
| السنة | 2016 |
| علو الرفع | 4.36 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 1600 طن |
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar