رافعة شوكية ديزل ثلاثي الاتجاه فرنسا تأجير مستعملون
81 إعلانات رافعة شوكية ديزل ثلاثي الاتجاه فرنسا تأجير مستعملون
رافعة شوكية ديزل Caterpillar DP40KL
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 7426 |
| مرجع الموقع: | 10246130 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2002 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مواصفات Caterpillar DP40KL |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5895 ساعات |
| السنة | 2002 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
تجهيزات Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Feeler FD45
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 11911 |
| مرجع الموقع: | 10181518 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Feeler |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Feeler |
|---|
|
مواصفات Feeler FD45 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1903 ساعات |
| السنة | 2012 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| رفع حرّ | 2 أمتار |
رافعة شوكية ديزل Doosan D55C-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4969 |
| مرجع الموقع: | 9569361 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.32 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Doosan D55C-9 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 462 ساعات |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4705 |
| مرجع الموقع: | 9565986 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 620 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل FD30RT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4890 |
| مرجع الموقع: | 9609328 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات FD30RT |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 683 ساعات |
| الوزن | 5.5 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D160S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5125 |
| مرجع الموقع: | 9653486 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 3.65 أمتار |
| طول الشوكات | 2.4 أمتار |
مواصفات Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 414 ساعات |
| الوزن | 23.86 طن |
| السنة | 2023 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark C80D900
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5671 |
| مرجع الموقع: | 10414625 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.84 أمتار |
| طول الشوكات | 2.5 أمتار |
مواصفات Clark C80D900 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 334 ساعات |
| الوزن | 13.48 طن |
| السنة | 2025 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark S30D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6015 |
| مرجع الموقع: | 11137957 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.18 أمتار |
مواصفات Clark S30D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6 ساعات |
| الوزن | 4.5 طن |
| السنة | 2026 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D50C S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5471 |
| مرجع الموقع: | 10048367 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | D50C |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.32 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Doosan D50C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 711 ساعات |
| الوزن | 7.07 طن |
| السنة | 2024 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark S35D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5700 |
| مرجع الموقع: | 10471723 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.2 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات Clark S35D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 396 ساعات |
| السنة | 2025 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D50C 9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4970 |
| مرجع الموقع: | 9569362 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | D50C |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.32 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Doosan D50C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1805 ساعات |
| الوزن | 7.07 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4736 |
| مرجع الموقع: | 9565981 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1389 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Baoli KBD50
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 6139 |
| مرجع الموقع: | 11349393 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Baoli |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.96 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 246 ساعات |
| الوزن | 8.43 طن |
| السنة | 2026 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Cesab CESAB M330H DV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4718 |
| مرجع الموقع: | 9586808 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Cesab |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.21 أمتار |
| طول الشوكات | 2 أمتار |
مواصفات Cesab CESAB M330H DV |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 727 ساعات |
| الوزن | 5.03 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark GTS33D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5702 |
| مرجع الموقع: | 10467859 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.18 أمتار |
| طول الشوكات | 1.22 أمتار |
مواصفات Clark GTS33D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 43 ساعات |
| السنة | 2025 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Doosan D50C S-9
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4853 |
| مرجع الموقع: | 9881263 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Doosan |
| السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | D50C |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.27 أمتار |
مواصفات Doosan D50C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 959 ساعات |
| الوزن | 6.78 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Clark GTS25D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4843 |
| مرجع الموقع: | 9586784 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Clark |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.17 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Clark GTS25D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1130 ساعات |
| الوزن | 4.17 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Unicarriers DG1F4A50Q
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5665 |
| مرجع الموقع: | 10375521 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Unicarriers |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.71 أمتار |
| طول الشوكات | 1.8 أمتار |
مواصفات Unicarriers DG1F4A50Q |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1031 ساعات |
| الوزن | 8.73 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4682 |
| مرجع الموقع: | 9565993 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 536 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل CPCD30T8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4681 |
| مرجع الموقع: | 9565994 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.23 أمتار |
| طول الشوكات | 1.15 أمتار |
مواصفات CPCD30T8 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 537 ساعات |
| الوزن | 4.62 طن |
| السنة | 2022 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Cesab M335DV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5120 |
| مرجع الموقع: | 9796936 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Cesab |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| تكدّس رأسي | 2.97 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
مواصفات Cesab M335DV |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 405 ساعات |
| الوزن | 5.61 طن |
| السنة | 2023 |
| نوع الصاري | ثلاثي الاتجاه |
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar