رافعة شوكية ديزل مزدوج الاتجاه فرنسا مستعملون - صفحة 3
60 إعلانات رافعة شوكية ديزل مزدوج الاتجاه فرنسا مستعملون
رافعة شوكية ديزل Linde H30D-02 H30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000033 |
| مرجع الموقع: | 11182555 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Linde |
| السلسلة (العلامة التجارية : Linde) | H30D-02 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8131 ساعات |
| الوزن | 4.64 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 250/75-12 Taille pneus arrière 225/75-10 |
تجهيزات Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Hyster H4.5FT-6
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | HYSTER 4,5t |
| مرجع الموقع: | 11329878 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hyster) | H4.5FT-6 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Hyster H4.5FT-6 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5088 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2014 |
| علو الرفع | 3.5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 4.5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Fenwick H25
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10332967 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Fenwick |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Fenwick H25 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 7101 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2010 |
| علو الرفع | 3.90 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
تجهيزات Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Toyota 02-8FDF30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000242 |
| مرجع الموقع: | 11402729 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 02-8FDF30 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5199 ساعات |
| الوزن | 5.01 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant Pneus gonflables roues jumelées Pneus arrière PPS Taille pneus avant 700x15 Taille pneus arrière 6.50-10 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Hyster H5.5FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10399131 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| السلسلة (العلامة التجارية : Hyster) | H5.5FT |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 80 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 80 % |
| نوع إطارات العجلات | عجلات ممتلئة |
مواصفات Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4828 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 7.8 طن |
| علو الرفع | 3.4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5.5 طن |
| السنة | 2019 |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| رفع حرّ | 2.2 أمتار |
| طول الشوكات | 1.5 أمتار |
رافعة شوكية ديزل OM h40
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 5356686 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | OM |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات OM h40 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 6995 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2008 |
| قدرة الرفع القصوى | 4 طن |
رافعة شوكية ديزل Hyster h30
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 6034421 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Hyster |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2005 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
مواصفات Hyster h30 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4470 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 3.4 طن |
| علو الرفع | 4.4 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2 طن |
| السنة | 2005 |
رافعة شوكية ديزل Manitou MI25D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 151826 |
| مرجع الموقع: | 11085043 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Manitou MI25D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1189 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2014 |
| علو الرفع | 3.3 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
رافعة شوكية ديزل Manitou MI 100D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 5489075 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Manitou MI 100D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2671 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 13.557 طن |
| علو الرفع | 3.3 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 10 طن |
| السنة | 2017 |
رافعة شوكية ديزل Komatsu FD25T-14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 7203222 |
| مرجع الموقع: | 11511068 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Komatsu |
| السلسلة (العلامة التجارية : Komatsu) | FD25T-14 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2002 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Komatsu FD25T-14 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4000 ساعات |
| السنة | 2002 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
رافعة شوكية ديزل Manitou MC25C
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الموقع: | 10725310 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1981 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 2 |
| مركز ثقل الحمولة | 0.5 أمتار |
| طول الشوكات | 1.2 أمتار |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| نوع إطارات العجلات | مسننة |
| نوع إطارات العجلات | قابل للنفخ |
| استهلاك العجلات الأمامية | 10 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 30 % |
قادوس |
|
|---|---|
|
مواصفات Manitou MC25C |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4500 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 1981 |
| علو الرفع | 3.5 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
| اسم الضمان | RAYON DE 100KM DE 01160 |
| تاريخ آخر فحص عام دوري | 13/08/2026 |
| الفترة الفاصلة بين كل فحص دوري عام | 6 أشهر |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Caterpillar DP40N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11151145 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Caterpillar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
مواصفات Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10771 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2012 |
| علو الرفع | 3.7 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 4 طن |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
رافعة شوكية ديزل Manitou MSI 25 D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11517143 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1999 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Manitou MSI 25 D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9427 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 4.135 طن |
| علو الرفع | 3.30 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.500 طن |
| السنة | 1999 |
تجهيزات Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Toyota 40-8FD60N
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CH0000258 |
| مرجع الموقع: | 11429726 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Toyota |
| السلسلة (العلامة التجارية : Toyota) | 40-8FD60N |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Toyota 40-8FD60N |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 7356 ساعات |
| الوزن | 9 طن |
| السنة | 2019 |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 8.25-15 Taille pneus arrière 8.25-15 |
تجهيزات Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
رافعة شوكية ديزل Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN PBK a réparer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 260001 |
| مرجع الموقع: | 11060331 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Yale |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN ... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1825 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| الوزن | 19.210 طن |
| علو الرفع | 6.2 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 8 طن |
| السنة | 2017 |
رافعة شوكية ديزل Mitsubishi fd 60
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 1917402 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Mitsubishi |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1980 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| طول الشوكات | 1.50 أمتار |
مواصفات Mitsubishi fd 60 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 4485 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 1980 |
| علو الرفع | 3.20 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 6 طن |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 50 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 50 % |
رافعة شوكية ديزل Nissan NISSAN 25D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 5516627 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Nissan |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2003 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
مواصفات Nissan NISSAN 25D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 5869 ساعات |
| عدد العجلات | 4 عجلات |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
| السنة | 2003 |
| علو الرفع | 4.50 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
رافعة شوكية ديزل Nissan
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 7773292 |
| النوع | رافعة شوكية ديزل |
| العلامة التجارية | Nissan |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1992 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Nissan |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9656 ساعات |
| السنة | 1992 |
| علو الرفع | 3.10 أمتار |
| قدرة الرفع القصوى | 5 طن |
| نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
أهم العلامات التجارية لـ رافعة شوكية:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar