منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية كهربائي بلجيكا مزادات علنية مستعملون
28 إعلانات منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية كهربائي بلجيكا مزادات علنية مستعملون
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 3369LE
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 14/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 269861 |
| مرجع الموقع: | 11572174 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 3369LE |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2001 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 362 |
مواصفات JLG 3369LE |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 362 ساعات |
| السنة | 2001 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 12 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Genie GS-4069DC GS4069
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 14/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 269428 |
| مرجع الموقع: | 11571963 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Genie |
| السلسلة (العلامة التجارية : Genie) | GS-4069DC |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | بلجيكا |
مواصفات Genie GS-4069DC |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 14.12 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Mantall جديد XE59MINI
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 269582 |
| مرجع الموقع: | 11570315 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Mantall |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | بلجيكا |
مواصفات Mantall XE59MINI |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 5.9 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 1930ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268716 |
| مرجع الموقع: | 11566490 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 1930ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 20 |
مواصفات JLG 1930ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 20 ساعات |
| السنة | 2014 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 7.72 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Skyjack SJ III 3219
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268715 |
| مرجع الموقع: | 11566489 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 303 |
مواصفات Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 303 ساعات |
| السنة | 2015 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 7.8 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Skyjack SJIII-3219
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268707 |
| مرجع الموقع: | 11566485 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 209 |
مواصفات Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 209 ساعات |
| السنة | 2012 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 7.8 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Skyjack SJIII-3219
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268704 |
| مرجع الموقع: | 11566484 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 43 |
مواصفات Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 43 ساعات |
| السنة | 2012 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 7.8 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Skyjack SJ
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268702 |
| مرجع الموقع: | 11566482 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 272 |
مواصفات Skyjack SJ |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 272 ساعات |
| السنة | 2015 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 11.7 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Skyjack SJ 3226
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268687 |
| مرجع الموقع: | 11566471 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 325 |
مواصفات Skyjack SJ 3226 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 325 ساعات |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 9.9 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Skyjack SJ4632
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268086 |
| مرجع الموقع: | 11566434 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Skyjack |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 191 |
مواصفات Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 191 ساعات |
| السنة | 2016 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 11.7 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Hollandlift MONOSTAR V-SAEL14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267886 |
| مرجع الموقع: | 11563612 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Hollandlift |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 420 |
مواصفات Hollandlift MONOSTAR V-SAEL14 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 420 ساعات |
| السنة | 2015 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 8.4 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Hollandlift MONOSTAR Y-64EL14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267885 |
| مرجع الموقع: | 11563611 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Hollandlift |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | بلجيكا |
مواصفات Hollandlift MONOSTAR Y-64EL14 |
|
|---|---|
| السنة | 2015 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 8.4 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2046-E
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 07/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 266655 |
| مرجع الموقع: | 11562832 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1997 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 3704 |
مواصفات JLG 2046-E |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3704 ساعات |
| السنة | 1997 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 8.1 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Genie GS-1932
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267741 |
| مرجع الموقع: | 11562747 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Genie |
| السلسلة (العلامة التجارية : Genie) | GS-1932 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 269 |
مواصفات Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 269 ساعات |
| السنة | 2016 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 7.8 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2646ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267916 |
| مرجع الموقع: | 11562608 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 2646ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 974 |
مواصفات JLG 2646ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 974 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 10 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2646ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268578 |
| مرجع الموقع: | 11562607 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 2646ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1280 |
مواصفات JLG 2646ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1280 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 10 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2646ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267919 |
| مرجع الموقع: | 11562606 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 2646ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1285 |
مواصفات JLG 2646ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1285 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 10 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2646ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267914 |
| مرجع الموقع: | 11562605 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 2646ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 969 |
مواصفات JLG 2646ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 969 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 10 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2646ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267918 |
| مرجع الموقع: | 11562604 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 2646ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 10799 |
مواصفات JLG 2646ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10799 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 10 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية JLG 2646ES
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267915 |
| مرجع الموقع: | 11562603 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | JLG |
| السلسلة (العلامة التجارية : JLG) | 2646ES |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 277 |
مواصفات JLG 2646ES |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 277 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 10 أمتار |
منصة تلسكوبية ذاتية الحركة منصة مقصية Genie GS-2032
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267912 |
| مرجع الموقع: | 11562602 |
| بديل | منصة تلسكوبية ذاتية الحركة |
| هياكل فرعية | منصة مقصية |
| العلامة التجارية | Genie |
| السلسلة (العلامة التجارية : Genie) | GS-2032 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | بلجيكا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1004 |
مواصفات Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1004 ساعات |
| السنة | 2006 |
| الطاقة | كهربائي |
| علو العمل | 8 أمتار |